Rolling door ataupun Folding Gate menjadi salah satu bahan material yang efektif dan mudah diaplikasikan untuk bangunan dengan pintu atau jalan masuk yang sangat lebar. Hal ini dikarenakan memang kedua pintu tersebut bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk ukuran serta pemasangannya.
Sebelum membeli, Anda harus paham tentang perbedaan Folding Gate dan Rolling Door. Memang keduanya memiliki peran yang sama yakni sebagai penutup, akan tetapi tempat pengaplikasiannya, bahan, dan fungsi dari kedua gerbang tersebut berbeda. Di mana untuk Rolling Door memiliki bukaan keatas dimana ini biasa dijumpai pada toko-toko, warung, supermarket, dan semacamnya. Pintu ini memiliki bahan material yang cukup keras, dan tempat pintu ini kebanyakan berpapasan langsung dengan suasana luar.
Berbeda dengan Folding Gate yang cenderung digunakan sebagai penyekat antar ruangan. Seperti aula misalnya, dimana ketika diperlukan untuk rapat besar bisa dibuka sepenuhnya, dan ketika dipakai untuk rapat kecil dan sebagian untuk tepat kerja bisa ditutup menggunakan Folding Gate. Pintu ini berada di dalam ruangan, dan bahannya tidak begitu keras, serta dorongannya juga cukup ringan ketimbang Rolling Door. Untuk kisaran harga folding gate dan harga rolling door bisa langsung dilihat di dalam tabel berikut ini:
Harga Folding Gate dan Harga Rolling Door
• Daftar Harga Folding Gate
Bahan | Harga per Meter Persegi |
Folding Gate Minim 0,3 mm | Rp 350.000,- |
Folding Gate Standard 0,4 mm | Rp 400.000,- |
Folding Gate Medium 0,5 mm | Rp 450.000,- |
Folding Gate Super 0,8 mm | Rp 550.000,- |
Harmonika (Folding Gate Tanpa Daun) | Rp 580.000,- |
Bahan | Harga per Meter Persegi |
Roll Door Besi Galvalum 0,8 mm | Rp 300.000,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,0 mm | Rp 350.000,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,2 mm | Rp 375.000,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,4 mm | Rp 400.000,- |
• Daftar Harga Slat Rolling Door Otomatis
Bahan | Harga per Meter Persegi |
Roll Door Besi Galvalum 0,8 mm | Rp 750.550,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,0 mm | Rp 975.550,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,2 mm | Rp 1.150.550,- |
Roll Door Besi Galvalum 1,4 mm | Rp 1.350.550,- |
• Daftar Harga Rooling Door Manual
Bahan | Harga per Meter Persegi |
Roll Door Besi 0,4 mm | Rp 295.550,- |
Roll Door Galvalum 0,4 mm | Rp 315.550,- |
Roll Door Aluminium 0,6 mm | Rp 370.550,- |
Roll Door Aluminium 0,8 mm | Rp 430.550,- |
Roll Door Onesheet Solid | Rp 550.550,- |
Roll Door Onesheet Perforated 20 cm tengah | Rp 510.550,- |
Roll Door Onesheet Perforated 80 cm tengah | Rp 550.550,- |
Roll Door Onesheet Full Perforated | Rp 650.550,- |
Harga ini sudah termasuk pemasangan apa belum ya..
Sudah Pak